Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen – Arbeitsort Pirna
Wirtschaftszweig | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Landwirtschaft, Jagd und verbundene Tätigkeiten | 86 | 23 | 26 | 24 | 24 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 129 | 90 | 87 | 81 | 73 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 245 | 239 | 234 | 228 | 218 |
Maschinenbau | 179 | | | | |
Herstellung von sonstigen Waren | 112 | 112 | 118 | 117 | 108 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 22 | 35 | 40 | 23 | 25 |
Hochbau | 178 | 119 | 117 | 99 | 84 |
Tiefbau | 26 | | | | |
Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonst. Ausbaugewerbe | 486 | 564 | 572 | 606 | 631 |
Handel mit KfZ, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | 383 | 487 | 484 | 504 | 507 |
Großhandel | 270 | 330 | 313 | 336 | 332 |
Einzelhandel | 1222 | 1.304 | 1.297 | 1.305 | 1.301 |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 270 | 305 | 300 | 267 | 266 |
Lagerei, Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr | 57 | 47 | 45 | 45 | 46 |
Post, Kurier- und Expressdienste | | 273 | | | |
Beherbergung | 103 | 106 | 114 | 118 | 120 |
Gastronomie | 342 | 397 | 421 | 383 | 412 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | 190 | 182 | 187 | 182 | 193 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 42 | 38 | 45 | 41 | 40 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 144 | 155 | 173 | 170 | 175 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 174 | 168 | 167 | 173 | 172 |
Architektur- und Ingenieurbüros | 126 | 195 | 200 | 188 | 190 |
Werbung und Marktforschung | 14 | | 11 | 10 | 10 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | | 408 | 430 | 297 | 195 |
Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 235 | 134 | 150 | 150 | 159 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1873 | 1.597 | 1.654 | 1.685 | 1.629 |
Erziehung und Unterricht | 974 | 929 | 922 | 933 | 938 |
Gesundheitswesen | 1229 | 1.328 | 1.443 | 1.499 | 1.513 |
Heime (ohne Erholung) | 744 | 899 | 870 | 891 | 881 |
Sozialwesen (ohne Heime) | 1105 | 1.417 | 1.718 | 1.966 | 2.105 |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und Erholung | 100 | 105 | 108 | 99 | 85 |
Interessenvertretungen sowie kirchliche und religiöse Vereinigungen | 149 | 194 | 203 | 194 | 190 |
Erbringung von überwiegend persönl. Dienstleistungen | 210 | 222 | 189 | 172 | 170 |
© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2025 | | | | | |
Pendlerbilanz
Jahr
(jeweils zum 30.06.) | SVB
am Arbeitsort | darunter
Einpendler | SVB
am Wohnort | darunter
Auspendler | Einpendler-
überschuss |
2011 | 14356 | 9174 | 12969 | 7795 | 1379 |
2012 | 14400 | 9224 | 13207 | 8043 | 1181 |
2013 | 14262 | 9039 | 13348 | 8131 | 908 |
2014 | 14618 | 9274 | 13532 | 8202 | 1086 |
2015 | 14337 | 9119 | 13584 | 8371 | 748 |
2016 | 14373 | 9132 | 13845 | 8603 | 529 |
2017 | 14974 | 9539 | 14269 | 8828 | 711 |
2018 | 15363 | 9723 | 14652 | 8999 | 724 |
2019 | 15338 | 9651 | 14878 | 9181 | 470 |
2020 | 15037 | 9475 | 14930 | 9324 | 151 |
SVB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ohne Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen