Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen – Arbeitsort Pirna
Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Landwirtschaft, Jagd und verbundene Tätigkeiten | 86 | 85 | 69 | 31 |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 129 | 121 | 122 | 115 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 245 | 269 | 238 | 249 |
Maschinenbau | 179 | 129 | 126 | 132 |
Herstellung von sonstigen Waren | 112 | 113 | 111 | 104 |
Reparatur und Installation von Maschinen
und Ausrüstungen | 22 | 26 | 27 | 26 |
Hochbau | 178 | 168 | 170 | 104 |
Tiefbau | 26 | 29 | 22 | . |
Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstallation
und sonst. Ausbaugewerbe | 486 | 499 | 484 | 519 |
Handel mit KfZ, Instandhaltung und Reparatur von KfZ | 383 | 392 | 388 | 415 |
Großhandel | 270 | 320 | 357 | 372 |
Einzelhandel | 1222 | 1231 | 1200 | 1243 |
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 270 | 270 | 295 | 314 |
Lagerei, Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr | 57 | 57 | 57 | 50 |
Post, Kurier- und Expressdienste | . | . | 265 | 322 |
Beherbergung | 103 | 96 | 98 | 100 |
Gastronomie | 342 | 354 | 369 | 390 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | 190 | 184 | 185 | 175 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
verbundene Tätigkeiten | 42 | 42 | 42 | 37 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 144 | 170 | 162 | 151 |
Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 174 | 180 | 178 | 179 |
Architektur- und Ingenieurbüros | 126 | 126 | 180 | 177 |
Werbung und Marktforschung | 14 | 11 | 10 | 10 |
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | . | . | 377 | 460 |
Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 235 | 215 | 207 | 265 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 1873 | 1736 | 1712 | 1692 |
Erziehung und Unterricht | 974 | 1002 | 1037 | 1045 |
Gesundheitswesen | 1229 | 1225 | 1274 | 1285 |
Heime (ohne Erholung) | 744 | 781 | 843 | 870 |
Sozialwesen (ohne Heime) | 1105 | 1169 | 1308 | 1320 |
Erbringung von Dienstleistungen des Sports,
der Unterhaltung und Erholung | 100 | 88 | 115 | 114 |
Interessenvertretungen sowie kirchliche und
religiöse Vereinigungen | 149 | 150 | 126 | 155 |
Erbringung von überwiegend persönl. Dienstleistungen | 210 | 238 | 233 | 247 |
Gesamt | 14337 | 14383 | 14974 | 15363 |
Pendlerbilanz
Jahr
(jeweils zum 30.06.) | SVB
am Arbeitsort | darunter
Einpendler | SVB
am Wohnort | darunter
Auspendler | Einpendler-
überschuss |
2011 | 14356 | 9174 | 12969 | 7795 | 1379 |
2012 | 14400 | 9224 | 13207 | 8043 | 1181 |
2013 | 14262 | 9039 | 13348 | 8131 | 908 |
2014 | 14618 | 9274 | 13532 | 8202 | 1086 |
2015 | 14337 | 9119 | 13584 | 8371 | 748 |
2016 | 14373 | 9132 | 13845 | 8603 | 529 |
2017 | 14974 | 9539 | 14269 | 8828 | 711 |
2018 | 15363 | 9723 | 14652 | 8999 | 724 |
2019 | 15338 | 9651 | 14878 | 9181 | 470 |
2020 | 15037 | 9475 | 14930 | 9324 | 151 |
SVB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ohne Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen